全部栏目
足球赛程网2024年2月22日讯,欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)小组赛抽签仪式将于今日下午6点(北京时间)在瑞士尼翁举行,TNT体育、优发网站和YouTube频道将同步直播该活动。本赛季欧冠小组赛共有32支球队参加,分为8个小组,每组4支球队。抽签分为四档,每档8支球队,同一档的球队不会相互对阵,同一国家的球队也不会分在同一小组。
一档球队包括:欧冠卫冕冠军巴塞罗那,欧联杯卫冕冠军曼联,以及各大联赛的冠军球队,分别是拜仁慕尼黑(德甲)、曼城(英超)、巴黎圣日耳曼(法甲)、国际米兰(意甲)、马德里竞技(西甲)和里斯本竞技(葡超)。
二档球队包括:皇家马德里、利物浦、尤文图斯、切尔西、多特蒙德、塞维利亚、阿贾克斯和沙尔克04。这些球队都是各自联赛的亚军或前四名,实力不容小觑。
三档球队包括:波尔图、莫斯科中央陆军、里昂、摩纳哥、罗马、勒沃库森、奥林匹亚科斯和布鲁日。这些球队都是各自联赛的前六名,或者是欧冠资格赛的晋级者。
四档球队包括:那不勒斯、贝西克塔斯、马尔默、沃尔夫斯堡、萨尔茨堡、迪纳摩基辅、马尔默和特拉布宗体育。这些球队都是欧冠资格赛的晋级者,或者是欧联杯的降级者。
欧冠小组赛抽签的结果将决定各支球队的对手和赛程,也将影响各支球队的出线难度和夺冠希望。以下是一份根据各支球队的欧战积分和近期表现,预测各小组的实力排名和出线概率的表格:
小组 | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 | 实力排名 | 出线概率 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 巴塞罗那 | 利物浦 | 波尔图 | 那不勒斯 | 巴塞罗那>利物浦>波尔图>那不勒斯 | 巴塞罗那90%、利物浦80%、波尔图20%、那不勒斯10% |
B | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 里昂 | 贝西克塔斯 | 拜仁慕尼黑>皇家马德里>里昂>贝西克塔斯 | 拜仁慕尼黑85%、皇家马德里75%、里昂25%、贝西克塔斯15% |
C | 曼城 | 切尔西 | 摩纳哥 | 沃尔夫斯堡 | 曼城>切尔西>摩纳哥>沃尔夫斯堡 | 曼城95%、切尔西70%、摩纳哥20%、沃尔夫斯堡15% |
D | 巴黎圣日耳曼 | 尤文图斯 | 罗马 | 萨尔茨堡 | 巴黎圣日耳曼>尤文图斯>罗马>萨尔茨堡 | 巴黎圣日耳曼80%、尤文图斯75%、罗马30%、萨尔茨堡15% |
E | 国际米兰 | 多特蒙德 | 莫斯科中央陆军 | 迪纳摩基辅 | 国际米兰>多特蒙德>莫斯科中央陆军>迪纳摩基辅 | 国际米兰70%、多特蒙德65%、莫斯科中央陆军35%、迪纳摩基辅30% |
F | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 勒沃库森 | 马尔默 | 马德里竞技>塞维利亚>勒沃库森>马尔默 | 马德里竞技75%、塞维利亚60%、勒沃库森40%、马尔默25% |
G | 里斯本竞技 | 阿贾克斯 | 奥林匹亚科斯 | 特拉布宗体育 | 阿贾克斯>里斯本竞技>奥林匹亚科斯>特拉布宗体育 | 阿贾克斯65%、里斯本竞技60%、奥林匹亚科斯45%、特拉布宗体育30% |
H | 曼联 | 沙尔克04 | 布鲁日 | 马尔默 | 曼联>沙尔克04>布鲁日>马尔默 | 曼联85%、沙尔克0465%、布鲁日35%、马尔默15% |
欧冠小组赛