全部栏目
足球赛程网2024年5月19日讯,中超联赛自2004年创立以来,已经经历了二十个赛季的辉煌历程。那么,谁是中超之王呢?让我们从历年积分榜和射手榜来一探究竟。
首先,我们来看一下历年的积分榜。从2004年到2023年,积分榜上排名第一的球队分别是:
赛季 | 冠军球队 | 积分 |
---|---|---|
2004 | 上海申花 | 63 |
2005 | 大连实德 | 60 |
2006 | 上海东亚 | 66 |
2007 | 上海申花 | 58 |
2008 | 山东鲁能 | 60 |
2009 | 北京国安 | 57 |
2010 | 山东鲁能 | 58 |
2011 | 广州恒大 | 68 |
2012 | 广州恒大 | 66 |
2013 | 广州恒大 | 71 |
2014 | 广州恒大 | 72 |
2015 | 广州恒大 | 68 |
2016 | 广州恒大 | 64 |
2017 | 广州恒大 | 64 |
2018 | 上海上港 | 72 |
2019 | 广州恒大 | 72 |
2020 | 江苏苏宁 | 61 |
2021 | 广州恒大 | 72 |
2022 | 广州恒大 | 72 |
2023 | 广州恒大 | 72 |
从上表可以看出,广州恒大是中超历史上最成功的球队,他们获得了8次冠军,分别是2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017和2021年。其次是山东鲁能和上海申花,他们分别获得了2次冠军。
接下来,我们来看一下历年的射手榜。从2004年到2023年,射手榜上排名第一的球员分别是:
赛季 | 射手 | 进球数 |
---|---|---|
2004 | 阿兰·帕图 | 22 |
2005 | 阿兰·帕图 | 28 |
2006 | 蒿俊闵 | 22 |
2007 | 杨智 | 16 |
2008 | 杨智 | 15 |
2009 | 严鼎皓 | 20 |
2010 | 达维 | 28 |
2011 | 穆里奇 | 28 |
2012 | 穆里奇 | 26 |
2013 | 穆里奇 | 28 |
2014 | 阿兰 | 28 |
2015 | 高拉特 | 28 |
2016 | 罗比尼奥 | 19 |
2017 | 阿兰 | 23 |
2018 | 艾克森 | 18 |
2019 | 艾克森 | 20 |
2020 | 奥斯卡 | 15 |
2021 | 奥斯卡 | 18 |
2022 | 奥斯卡 | 20 |
2023 | 奥斯卡 | 22 |
从上表可以看出,奥斯卡是中超历史上最佳射手,他在2020、2021、2022和2023年连续四个赛季获得射手王。此外,阿兰和穆里奇也是中超历史上的射手之王,他们分别获得了3次射手王。
综上所述,广州恒大是中超历史上最成功的球队,而奥斯卡是中超历史上的射手之王。他们的辉煌成就让人们对中超联赛充满期待,期待未来的中超能够继续创造更多的历史佳绩。